|
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | VHely |
---|
  |
1 | 14 | BME Budapesti Műszaki Egyetem #1 | 54:38 | 0:00 |
20:01 | 2 | ||
17:49 | 2 | ||
16:48 | |||
2 | 16 | BME Budapesti Műszaki Egyetem #3 | 56:11 | +1:33 |
20:04 | 3 | ||
18:43 | 3 | ||
17:24 | |||
3 | 15 | BME Budapesti Műszaki Egyetem #2 | 56:26 | +1:48 |
19:33 | 1 | ||
18:12 | 1 | ||
18:41 | |||
4 | 19 | ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem #1 | 59:32 | +4:54 |
20:20 | 4 | ||
18:36 | 4 | ||
20:36 | |||
5 | 17 | BME Budapesti Műszaki Egyetem #4 | 64:38 | +10:00 |
20:24 | 5 | ||
22:16 | 5 | ||
21:58 | |||
6 | 12 | SOE Soproni Egyetem #1 | 65:14 | +10:36 |
22:31 | 6 | ||
22:07 | 6 | ||
20:36 | |||
7 | 13 | SOE Soproni Egyetem #2 | 90:33 | +35:55 |
29:38 | 8 | ||
33:58 | 7 | ||
26:57 | |||
8 | 10 | ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem #2 | 91:29 | +36:51 |
23:47 | 7 | ||
40:54 | 8 | ||
26:48 | |||
11 | DE Debreceni Egyetem | hiba |
hiba | |||
27:05 | |||
21:22 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő | Kül. |
---|
Név | Idő | VHely |
---|
  |
1 | 31 | BME Budapesti Műszaki Egyetem #1 | 49:35 | 0:00 |
18:23 | 3 | ||
15:58 | 1 | ||
15:14 | |||
2 | 34 | ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem | 56:10 | +6:35 |
15:20 | 1 | ||
24:43 | 4 | ||
16:07 | |||
3 | 30 | SE Semmelweis Egyetem | 58:07 | +8:32 |
22:24 | 6 | ||
19:53 | 6 | ||
15:50 | |||
4 | 32 | BME Budapesti Műszaki Egyetem #2 | 58:51 | +9:16 |
17:27 | 2 | ||
20:18 | 2 | ||
21:06 | |||
5 | 33 | PPKE Pázmány Péter Katolikus Egy. | 63:46 | +14:11 |
19:06 | 4 | ||
21:51 | 5 | ||
22:49 | |||
Vk | 35 | MIX Vegyes | 59:10 | +9:35 |
20:46 | 5 | ||
17:49 | 3 | ||
20:35 | |||