F60B | 1003316 | Harkányi Csaba | 55 | SAS Silvanus Sportegyesület | 0 |
F18B | 443189 | Nagy Bálint | 03 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 |
F18B | 2054132 | Máramarosi Ákos | 03 | SAS Silvanus Sportegyesület | 2 |
F18B | | Szabó Zsolt | 00 | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 3 |
F18B | 443187 | Szauter Csanád | 03 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 4 |
F18B | 8042201 | Nagy Péter | 02 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 5 |
F18B | 8644533 | Deák Péter | 01 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 6 |
F18B | 1396186 | Paróczi Bálint | 01 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 7 |
N21B | 2056173 | Domán Fruzsina | 93 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 8 |
N21B | 8131273 | Vékonyné Árva Katalin | 73 | SIR Sirályok Sportegyesület | 9 |
N21B | 962 | Madarassy Mária | 74 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 10 |
N21B | 505282 | Boczor Katalin | 82 | SAS Silvanus Sportegyesület | 11 |
N21B | 2072222 | Szabó Ágnes | 80 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 12 |
N21B | | Boros Nikolett | 83 | EK Egyesületen kívüli | 13 |
N21B | 7691019 | Pincés Marianna | 69 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 14 |
N21B | | Bélai-Sztastyik Dóra | | EK Egyesületen kívüli | 15 |
N21B | | Üres | | Üres | 16 |
N21B | | Üres | | Üres | 17 |
F50B | 963 | Braun János | 59 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 18 |
F50B | 8648834 | Bérczes Miklós | 67 | FMT FŐMTERV SK | 19 |
F50B | 2054405 | Kaptur József | 60 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 20 |
F50B | 8072567 | Hegedüs Ákos | 67 | SAS Silvanus Sportegyesület | 21 |
F50B | 233619 | Zempléni András dr. | 60 | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport | 22 |
F50B | 45221 | Hajagos Henrik | 59 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 23 |
F50B | 8656997 | Kis Gábor | 60 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 24 |
F50B | 45193 | Nagy Zsolt | 59 | FMT FŐMTERV SK | 25 |
F50B | 888341 | Muliter Gábor | 61 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 26 |
F50B | 4468 | Faggyas László | 66 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 27 |
F50B | 45368 | Galkó Csaba | 00 | EK Egyesületen kívüli | 28 |
F50B | 7020217 | Bujdosó István | 64 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 29 |
F50B | 4459 | Gyulai Zoltán | 58 | MSE Megalódusz Sportegylet | 30 |
F50B | 2056175 | Domán Gábor | 60 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 31 |
F50B | | Üres | | Üres | 32 |
F50B | | Üres | | Üres | 33 |
F50B | | Üres | | Üres | 34 |
N18B | 1841194 | Zempléni Lilla | 03 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 35 |
N18B | 1031211 | Balogh Zorka | 03 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 36 |
N18B | 7010221 | Pesti Zsófia | 01 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 37 |
N18B | 8042202 | Nagy Zsófia | 02 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 38 |
N18B | 45256 | Kiffer Anna | 03 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 39 |
N18B | | Üres | | Üres | 40 |
F18B | | Üres | | Üres | 41 |
F60B | 4473 | Pap László | 56 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 42 |
F60B | 363463 | Imeli János | 56 | MSE Megalódusz Sportegylet | 43 |
F60B | 8195402 | Mészáros Károly | 54 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 44 |
F60B | 1396181 | Hegedüs Ábel | 55 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 45 |
F60B | 505295 | Hunyadi Károly | 43 | PSE Postás Sport Egyesület | 46 |
F60B | 8645176 | Balla Sándor | 54 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 47 |
F60B | 7570705 | Tóth Lajos | 57 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 48 |
F60B | 2050679 | Kéki Miklós | 52 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor | 49 |
F60B | 45496 | Juhász István | 53 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 50 |
F60B | 888358 | Ádám András | 56 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 51 |
F60B | | Üres | | Üres | 52 |
F60B | | Üres | | Üres | 53 |
N40B | 45455 | Wengrin Ágnes | 69 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 54 |
N40B | 2014996 | Fitos Viola | 70 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 55 |
N40B | 7209653 | Avar Ildikó | 77 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho | 56 |
N40B | 1680315 | Palumbi Edit | 68 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 57 |
N40B | 2067297 | Burian Hana | 69 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 58 |
N40B | 416648 | Lendvai Katalin | 72 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 59 |
N40B | 8046125 | Ódor Viktória | 72 | FMT FŐMTERV SK | 60 |
N40B | 2111509 | Nagyné Simon Ágnes | 72 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 61 |
N40B | | Badics Tünde | 77 | EK Egyesületen kívüli | 62 |
N40B | 364741 | Fövenyessy Gabriella Viktór | 77 | FMT FŐMTERV SK | 63 |
N40B | | Kocsy Emese | | XVEL Velencei-tavi Életmód Klub | 64 |
N40B | 45366 | Ostorics Zsuzsanna | 59 | PSE Postás Sport Egyesület | 65 |
N40B | 8290376 | Nagy Krisztina | 76 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 66 |
N40B | 2088245 | Heuer Adrienn | 75 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 67 |
N40B | 233618 | Hajas Csilla | 64 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 68 |
N40B | 1396274 | Nagy Zsanett | 76 | SAS Silvanus Sportegyesület | 69 |
N40B | 1391609 | Biró Fruzsina | 74 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 70 |
N40B | 2014999 | Kapturné Bíró Anna | 66 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 71 |
N40B | 45481 | Biró Aletta | 47 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 72 |
N40B | | Üres | | Üres | 73 |
N40B | | Üres | | Üres | 74 |
N40B | | Üres | | Üres | 75 |
N40B | | Üres | | Üres | 76 |
  |
  |