|
2,2 km 65 m | 7 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(80) | 2(61) | 3(72) | 4(73) | 5(36) | 6(67) | 7(54) | Cél | |||||||||||||||||||||||
1 | 439 | 24:35 | 3:27 | +0:39 | (2) | 13:55 | 0:00 | (1) | 16:26 | 0:00 | (1) | 18:28 | 0:00 | (1) | 19:54 | 0:00 | (1) | 23:09 | 0:00 | (1) | 24:21 | 0:00 | (1) | 24:35 | 0:00 | (1) | ||||
3:27 | +0:39 | (2) | 10:28 | +2:32 | (2) | 2:31 | +0:43 | (3) | 2:02 | +0:42 | (4) | 1:26 | +0:27 | (3) | 3:15 | +0:59 | (3) | 1:12 | +0:24 | (3) | 0:14 | +0:03 | (3) | |||||||
2 | 434 | 26:49 | 10:24 | +7:36 | (6) | 18:20 | +4:25 | (4) | 20:08 | +3:42 | (2) | 21:31 | +3:03 | (2) | 22:31 | +2:37 | (2) | 25:30 | +2:21 | (2) | 26:37 | +2:16 | (2) | 26:49 | +2:14 | (2) | ||||
10:24 | +7:36 | (6) | 7:56 | 0:00 | (1) | 1:48 | 0:00 | (1) | 1:23 | +0:03 | (2) | 1:00 | +0:01 | (2) | 2:59 | +0:43 | (2) | 1:07 | +0:19 | (2) | 0:12 | +0:01 | (2) | |||||||
3 | 433 | 28:41 | 4:09 | +1:21 | (4) | 21:17 | +7:22 | (5) | 23:07 | +6:41 | (5) | 24:27 | +5:59 | (4) | 25:26 | +5:32 | (4) | 27:42 | +4:33 | (3) | 28:30 | +4:09 | (3) | 28:41 | +4:06 | (3) | ||||
4:09 | +1:21 | (4) | 17:08 | +9:12 | (5) | 1:50 | +0:02 | (2) | 1:20 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 0:48 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | |||||||
4 | 436 | 31:00 | 3:33 | +0:45 | (3) | 17:55 | +4:00 | (3) | 20:56 | +4:30 | (3) | 22:43 | +4:15 | (3) | 24:12 | +4:18 | (3) | 29:26 | +6:17 | (4) | 30:41 | +6:20 | (4) | 31:00 | +6:25 | (4) | ||||
3:33 | +0:45 | (3) | 14:22 | +6:26 | (4) | 3:01 | +1:13 | (4) | 1:47 | +0:27 | (3) | 1:29 | +0:30 | (4) | 5:14 | +2:58 | (5) | 1:15 | +0:27 | (4) | 0:19 | +0:08 | (5) | |||||||
5 | 435 | 34:19 | 4:42 | +1:54 | (5) | 17:24 | +3:29 | (2) | 22:52 | +6:26 | (4) | 25:40 | +7:12 | (5) | 27:10 | +7:16 | (5) | 32:15 | +9:06 | (5) | 33:59 | +9:38 | (5) | 34:19 | +9:44 | (5) | ||||
4:42 | +1:54 | (5) | 12:42 | +4:46 | (3) | 5:28 | +3:40 | (5) | 2:48 | +1:28 | (5) | 1:30 | +0:31 | (5) | 5:05 | +2:49 | (4) | 1:44 | +0:56 | (5) | 0:20 | +0:09 | (6) | |||||||
432 | hiba | 2:48 | 0:00 | (1) | ----- | 14:07 | 15:23 | 16:47 | 19:36 | 20:44 | 20:59 | |||||||||||||||||||
2:48 | 0:00 | (1) | 11:19 | 1:16 | 1:24 | 2:49 | 1:08 | 0:15 | +0:04 | (4) | ||||||||||||||||||||
431 | n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
2,2 km 65 m | 7 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(80) | 2(61) | 3(72) | 4(73) | 5(36) | 6(67) | 7(54) | Cél | |||||||||||||||||||||||
1 | 444 | 21:49 | 4:09 | 0:00 | (1) | 10:13 | 0:00 | (1) | 12:47 | 0:00 | (1) | 15:13 | 0:00 | (1) | 16:34 | 0:00 | (1) | 19:53 | 0:00 | (1) | 21:34 | 0:00 | (1) | 21:49 | 0:00 | (1) | ||||
4:09 | 0:00 | (1) | 6:04 | 0:00 | (1) | 2:34 | 0:00 | (1) | 2:26 | 0:00 | (1) | 1:21 | 0:00 | (1) | 3:19 | 0:00 | (1) | 1:41 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | |||||||
2 | 446 | 104:33 | 58:31 | +54:22 | (2) | 69:00 | +58:47 | (2) | 75:51 | +63:04 | (2) | 85:15 | +70:02 | (2) | 91:25 | +74:51 | (2) | 101:32 | +81:39 | (2) | 103:55 | +82:21 | (2) | 104:33 | +82:44 | (2) | ||||
58:31 | +54:22 | (2) | 10:29 | +4:25 | (2) | 6:51 | +4:17 | (2) | 9:24 | +6:58 | (2) | 6:10 | +4:49 | (2) | 10:07 | +6:48 | (2) | 2:23 | +0:42 | (2) | 0:38 | +0:23 | (2) | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104:05 | ||||||||||||||||||||||
*37 | *34 | *32 | *31 | *32 | *41 | *31 | *37 | *54 | ||||||||||||||||||||||
447 | n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
1,8 km 65 m | 7 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(80) | 2(61) | 3(72) | 4(73) | 5(36) | 6(67) | 7(54) | Cél | |||||||||||||||||||||||
1 | 234 | 14:09 | 2:31 | 0:00 | (1) | 6:15 | 0:00 | (1) | 7:42 | 0:00 | (1) | 9:12 | 0:00 | (1) | 10:19 | 0:00 | (1) | 13:16 | 0:00 | (1) | 14:00 | 0:00 | (1) | 14:09 | 0:00 | (1) | ||||
2:31 | 0:00 | (1) | 3:44 | 0:00 | (1) | 1:27 | +0:07 | (2) | 1:30 | +0:10 | (2) | 1:07 | +0:10 | (2) | 2:57 | +0:29 | (2) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:09 | 0:00 | (1) | |||||||
2 | 239 | 21:34 | 4:21 | +1:50 | (2) | 14:23 | +8:08 | (2) | 15:43 | +8:01 | (2) | 17:03 | +7:51 | (2) | 18:00 | +7:41 | (2) | 20:28 | +7:12 | (2) | 21:22 | +7:22 | (2) | 21:34 | +7:25 | (2) | ||||
4:21 | +1:50 | (2) | 10:02 | +6:18 | (2) | 1:20 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 2:28 | 0:00 | (1) | 0:54 | +0:10 | (2) | 0:12 | +0:03 | (2) | |||||||
235 | n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
2,9 km 120 m | 10 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(51) | 2(71) | 3(70) | 4(80) | 5(74) | 6(61) | 7(72) | 8(73) | 9(67) | ||||||||||||||||||||||
10(54) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 130 | 31:04 | 3:46 | +0:18 | (2) | 5:51 | 0:00 | (1) | 8:39 | 0:00 | (1) | 13:03 | 0:00 | (1) | 18:00 | +0:54 | (2) | 23:59 | 0:00 | (1) | 25:15 | 0:00 | (1) | 26:33 | 0:00 | (1) | 30:01 | 0:00 | (1) | |
3:46 | +0:18 | (2) | 2:05 | 0:00 | (1) | 2:48 | +0:49 | (2) | 4:24 | +0:31 | (2) | 4:57 | +1:52 | (4) | 5:59 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 3:28 | 0:00 | (1) | ||||
30:54 | 0:00 | (1) | 31:04 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
0:53 | 0:00 | (1) | 0:10 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | 35:58 | 4:39 | +1:11 | (4) | 7:17 | +1:26 | (2) | 9:16 | +0:37 | (2) | 14:01 | +0:58 | (2) | 17:06 | 0:00 | (1) | 25:02 | +1:03 | (2) | 26:46 | +1:31 | (2) | 28:14 | +1:41 | (2) | 34:45 | +4:44 | (2) | |
4:39 | +1:11 | (4) | 2:38 | +0:33 | (2) | 1:59 | 0:00 | (1) | 4:45 | +0:52 | (3) | 3:05 | 0:00 | (1) | 7:56 | +1:57 | (4) | 1:44 | +0:28 | (4) | 1:28 | +0:10 | (3) | 6:31 | +3:03 | (6) | ||||
35:46 | +4:52 | (2) | 35:58 | +4:54 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
1:01 | +0:08 | (3) | 0:12 | +0:02 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 129 | 37:37 | 3:28 | 0:00 | (1) | 7:44 | +1:53 | (3) | 11:27 | +2:48 | (3) | 17:11 | +4:08 | (4) | 20:55 | +3:49 | (3) | 28:23 | +4:24 | (3) | 30:21 | +5:06 | (3) | 31:58 | +5:25 | (3) | 36:00 | +5:59 | (3) | |
3:28 | 0:00 | (1) | 4:16 | +2:11 | (4) | 3:43 | +1:44 | (4) | 5:44 | +1:51 | (6) | 3:44 | +0:39 | (2) | 7:28 | +1:29 | (3) | 1:58 | +0:42 | (6) | 1:37 | +0:19 | (4) | 4:02 | +0:34 | (3) | ||||
37:23 | +6:29 | (3) | 37:37 | +6:33 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
1:23 | +0:30 | (5) | 0:14 | +0:04 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 132 | 39:43 | 4:21 | +0:53 | (3) | 7:58 | +2:07 | (4) | 12:00 | +3:21 | (4) | 15:53 | +2:50 | (3) | 25:39 | +8:33 | (4) | 32:11 | +8:12 | (4) | 33:40 | +8:25 | (4) | 35:01 | +8:28 | (4) | 38:37 | +8:36 | (4) | |
4:21 | +0:53 | (3) | 3:37 | +1:32 | (3) | 4:02 | +2:03 | (5) | 3:53 | 0:00 | (1) | 9:46 | +6:41 | (8) | 6:32 | +0:33 | (2) | 1:29 | +0:13 | (2) | 1:21 | +0:03 | (2) | 3:36 | +0:08 | (2) | ||||
39:33 | +8:39 | (4) | 39:43 | +8:39 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
0:56 | +0:03 | (2) | 0:10 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 131 | 53:08 | 5:31 | +2:03 | (7) | 10:47 | +4:56 | (5) | 15:15 | +6:36 | (5) | 21:11 | +8:08 | (5) | 27:31 | +10:25 | (6) | 43:22 | +19:23 | (5) | 45:10 | +19:55 | (5) | 47:01 | +20:28 | (5) | 51:43 | +21:42 | (5) | |
5:31 | +2:03 | (7) | 5:16 | +3:11 | (5) | 4:28 | +2:29 | (6) | 5:56 | +2:03 | (7) | 6:20 | +3:15 | (6) | 15:51 | +9:52 | (7) | 1:48 | +0:32 | (5) | 1:51 | +0:33 | (6) | 4:42 | +1:14 | (4) | ||||
52:53 | +21:59 | (5) | 53:08 | +22:04 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
1:10 | +0:17 | (4) | 0:15 | +0:05 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 128 | 64:38 | 4:46 | +1:18 | (5) | 23:59 | +18:08 | (8) | 30:17 | +21:38 | (8) | 36:41 | +23:38 | (8) | 43:56 | +26:50 | (8) | 53:32 | +29:33 | (7) | 55:47 | +30:32 | (7) | 58:01 | +31:28 | (7) | 62:59 | +32:58 | (6) | |
4:46 | +1:18 | (5) | 19:13 | +17:08 | (8) | 6:18 | +4:19 | (8) | 6:24 | +2:31 | (8) | 7:15 | +4:10 | (7) | 9:36 | +3:37 | (5) | 2:15 | +0:59 | (7) | 2:14 | +0:56 | (7) | 4:58 | +1:30 | (5) | ||||
64:24 | +33:30 | (6) | 64:38 | +33:34 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
1:25 | +0:32 | (6) | 0:14 | +0:04 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
7 | 123 | 110:35 | 10:08 | +6:40 | (9) | 37:05 | +31:14 | (9) | 43:39 | +35:00 | (9) | 58:07 | +45:04 | (9) | 71:06 | +54:00 | (9) | 89:06 | +65:07 | (8) | 93:41 | +68:26 | (8) | 97:06 | +70:33 | (8) | 108:29 | +78:28 | (7) | |
10:08 | +6:40 | (9) | 26:57 | +24:52 | (9) | 6:34 | +4:35 | (9) | 14:28 | +10:35 | (9) | 12:59 | +9:54 | (9) | 18:00 | +12:01 | (8) | 4:35 | +3:19 | (8) | 3:25 | +2:07 | (8) | 11:23 | +7:55 | (7) | ||||
110:18 | +79:24 | (7) | 110:35 | +79:31 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
1:49 | +0:56 | (7) | 0:17 | +0:07 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
127 | hiba | 5:16 | +1:48 | (6) | 23:57 | +18:06 | (7) | 29:28 | +20:49 | (7) | 34:48 | +21:45 | (7) | 39:14 | +22:08 | (7) | 49:07 | +25:08 | (6) | 50:47 | +25:32 | (6) | 52:28 | +25:55 | (6) | ----- | ||||
5:16 | +1:48 | (6) | 18:41 | +16:36 | (7) | 5:31 | +3:32 | (7) | 5:20 | +1:27 | (5) | 4:26 | +1:21 | (3) | 9:53 | +3:54 | (6) | 1:40 | +0:24 | (3) | 1:41 | +0:23 | (5) | |||||||
58:14 | 58:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
5:46 | 0:12 | +0:02 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
126 | nfb | 7:15 | +3:47 | (8) | 13:39 | +7:48 | (6) | 16:27 | +7:48 | (6) | 21:18 | +8:15 | (6) | 26:57 | +9:51 | (5) | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||
7:15 | +3:47 | (8) | 6:24 | +4:19 | (6) | 2:48 | +0:49 | (2) | 4:51 | +0:58 | (4) | 5:39 | +2:34 | (5) | ||||||||||||||||
47:07 | 47:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:10 | 0:15 | +0:05 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
3,3 km 165 m | 11 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(76) | 2(77) | 3(69) | 4(70) | 5(71) | 6(72) | 7(73) | 8(36) | 9(51) | ||||||||||||||||||||||
10(80) | 11(54) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 448 | 46:35 | 0.00 | 1:56 | 0:00 | (1) | 6:34 | 0:00 | (1) | 15:29 | 0:00 | (1) | 19:57 | 0:00 | (1) | 27:40 | 0:00 | (1) | 29:32 | 0:00 | (1) | 30:49 | 0:00 | (1) | 38:26 | 0:00 | (1) | |||
1:56 | 0:00 | (1) | 4:38 | 0:00 | (1) | 8:55 | +0:48 | (3) | 4:28 | +0:23 | (2) | 7:43 | 0:00 | (1) | 1:52 | +0:23 | (2) | 1:17 | 0:00 | (1) | 7:37 | +0:42 | (2) | |||||||
40:12 | 0:00 | (1) | 46:23 | 0:00 | (1) | 46:35 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
1:46 | 0:00 | (1) | 6:11 | +0:13 | (4) | 0:12 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||
2 | 453 | 91:26 | 33:13 | +21:07 | (4) | 43:44 | +41:48 | (4) | 49:41 | +43:07 | (4) | 59:08 | +43:39 | (4) | 63:13 | +43:16 | (4) | 72:03 | +44:23 | (2) | 73:32 | +44:00 | (2) | 74:56 | +44:07 | (2) | 81:51 | +43:25 | (2) | |
33:13 | +21:07 | (4) | 10:31 | +8:35 | (2) | 5:57 | +1:19 | (4) | 9:27 | +1:20 | (4) | 4:05 | 0:00 | (1) | 8:50 | +1:07 | (2) | 1:29 | 0:00 | (1) | 1:24 | +0:07 | (2) | 6:55 | 0:00 | (1) | ||||
85:08 | +44:56 | (2) | 91:11 | +44:48 | (2) | 91:26 | +44:51 | (2) | 13:41 | |||||||||||||||||||||
3:17 | +1:31 | (4) | 6:03 | +0:05 | (3) | 0:15 | +0:04 | (4) | *56 | |||||||||||||||||||||
3 | 457 | 102:44 | 12:06 | 0:00 | (1) | 24:21 | +22:25 | (2) | 29:43 | +23:09 | (2) | 37:59 | +22:30 | (2) | 44:30 | +24:33 | (2) | 77:17 | +49:37 | (3) | 79:39 | +50:07 | (3) | 82:03 | +51:14 | (3) | 94:02 | +55:36 | (3) | |
12:06 | 0:00 | (1) | 12:15 | +10:19 | (4) | 5:22 | +0:44 | (3) | 8:16 | +0:09 | (2) | 6:31 | +2:26 | (3) | 32:47 | +25:04 | (4) | 2:22 | +0:53 | (4) | 2:24 | +1:07 | (3) | 11:59 | +5:04 | (3) | ||||
96:33 | +56:21 | (3) | 102:33 | +56:10 | (3) | 102:44 | +56:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||
2:31 | +0:45 | (2) | 6:00 | +0:02 | (2) | 0:11 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
4 | 455 | 108:46 | 18:14 | +6:08 | (3) | 30:25 | +28:29 | (3) | 35:41 | +29:07 | (3) | 43:48 | +28:19 | (3) | 50:32 | +30:35 | (3) | 83:18 | +55:38 | (4) | 85:35 | +56:03 | (4) | 87:59 | +57:10 | (4) | 100:04 | +61:38 | (4) | |
18:14 | +6:08 | (3) | 12:11 | +10:15 | (3) | 5:16 | +0:38 | (2) | 8:07 | 0:00 | (1) | 6:44 | +2:39 | (4) | 32:46 | +25:03 | (3) | 2:17 | +0:48 | (3) | 2:24 | +1:07 | (3) | 12:05 | +5:10 | (4) | ||||
102:37 | +62:25 | (4) | 108:35 | +62:12 | (4) | 108:46 | +62:11 | (4) | ||||||||||||||||||||||
2:33 | +0:47 | (3) | 5:58 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
454 | nfb | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||
451 | nfb | 15:55 | +3:49 | (2) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||
15:55 | +3:49 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
3,8 km 245 m | 11 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(56) | 2(43) | 3(60) | 4(64) | 5(58) | 6(49) | 7(79) | 8(51) | 9(74) | ||||||||||||||||||||||
10(52) | 11(54) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
4,5 km 250 m | 9 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(42) | 2(31) | 3(56) | 4(58) | 5(35) | 6(50) | 7(47) | 8(51) | 9(54) | ||||||||||||||||||||||
Cél | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 139 | 89:38 | 14:27 | 0:00 | (1) | 18:19 | 0:00 | (1) | 29:10 | 0:00 | (1) | 44:13 | 0:00 | (1) | 64:24 | 0:00 | (1) | 69:12 | 0:00 | (1) | 76:58 | 0:00 | (1) | 84:23 | 0:00 | (1) | 89:24 | 0:00 | (1) | |
14:27 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 10:51 | 0:00 | (1) | 15:03 | 0:00 | (1) | 20:11 | 0:00 | (1) | 4:48 | 0:00 | (1) | 7:46 | 0:00 | (1) | 7:25 | 0:00 | (1) | 5:01 | 0:00 | (1) | ||||
89:38 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
7,5 km 385 m | 18 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(42) | 2(32) | 3(76) | 4(65) | 5(44) | 6(57) | 7(46) | 8(59) | 9(38) | ||||||||||||||||||||||
10(60) | 11(64) | 12(37) | 13(35) | 14(50) | 15(39) | 16(47) | 17(51) | 18(54) | ||||||||||||||||||||||
Cél | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 122 | 80:05 | 5:11 | +1:57 | (8) | 8:06 | +1:10 | (4) | 12:07 | +0:34 | (3) | 21:17 | +0:01 | (2) | 27:41 | 0:00 | (1) | 31:33 | 0:00 | (1) | 33:10 | 0:00 | (1) | 41:05 | +0:12 | (2) | 47:39 | 0:00 | (1) | |
5:11 | +1:57 | (8) | 2:55 | 0:00 | (1) | 4:01 | 0:00 | (1) | 9:10 | 0:00 | (1) | 6:24 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 1:37 | +0:18 | (7) | 7:55 | +1:25 | (4) | 6:34 | +0:10 | (2) | ||||
50:19 | 0:00 | (1) | 52:12 | 0:00 | (1) | 56:21 | 0:00 | (1) | 62:39 | 0:00 | (1) | 65:27 | 0:00 | (1) | 67:14 | 0:00 | (1) | 71:38 | 0:00 | (1) | 76:57 | 0:00 | (1) | 79:55 | 0:00 | (1) | ||||
2:40 | +0:03 | (2) | 1:53 | 0:00 | (1) | 4:09 | 0:00 | (1) | 6:18 | 0:00 | (1) | 2:48 | 0:00 | (1) | 1:47 | 0:00 | (1) | 4:24 | +0:02 | (2) | 5:19 | +0:18 | (2) | 2:58 | +0:09 | (2) | ||||
80:05 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 104 | 86:18 | 3:25 | +0:11 | (2) | 6:56 | 0:00 | (1) | 11:33 | 0:00 | (1) | 21:16 | 0:00 | (1) | 28:52 | +1:11 | (2) | 33:06 | +1:33 | (3) | 34:33 | +1:23 | (3) | 41:25 | +0:32 | (3) | 47:49 | +0:10 | (2) | |
3:25 | +0:11 | (2) | 3:31 | +0:36 | (3) | 4:37 | +0:36 | (4) | 9:43 | +0:33 | (2) | 7:36 | +1:12 | (5) | 4:14 | +0:22 | (3) | 1:27 | +0:08 | (6) | 6:52 | +0:22 | (2) | 6:24 | 0:00 | (1) | ||||
51:02 | +0:43 | (2) | 53:24 | +1:12 | (2) | 58:00 | +1:39 | (2) | 64:48 | +2:09 | (2) | 68:56 | +3:29 | (2) | 71:13 | +3:59 | (2) | 75:56 | +4:18 | (2) | 82:09 | +5:12 | (2) | 86:07 | +6:12 | (2) | ||||
3:13 | +0:36 | (5) | 2:22 | +0:29 | (4) | 4:36 | +0:27 | (2) | 6:48 | +0:30 | (2) | 4:08 | +1:20 | (6) | 2:17 | +0:30 | (6) | 4:43 | +0:21 | (4) | 6:13 | +1:12 | (4) | 3:58 | +1:09 | (10) | ||||
86:18 | +6:13 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:11 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 111 | 88:17 | 3:53 | +0:39 | (5) | 7:41 | +0:45 | (2) | 11:51 | +0:18 | (2) | 22:06 | +0:50 | (3) | 28:57 | +1:16 | (3) | 33:04 | +1:31 | (2) | 34:23 | +1:13 | (2) | 40:53 | 0:00 | (1) | 48:15 | +0:36 | (3) | |
3:53 | +0:39 | (5) | 3:48 | +0:53 | (4) | 4:10 | +0:09 | (2) | 10:15 | +1:05 | (4) | 6:51 | +0:27 | (3) | 4:07 | +0:15 | (2) | 1:19 | 0:00 | (1) | 6:30 | 0:00 | (1) | 7:22 | +0:58 | (5) | ||||
51:31 | +1:12 | (3) | 53:50 | +1:38 | (3) | 58:40 | +2:19 | (3) | 67:10 | +4:31 | (3) | 71:45 | +6:18 | (3) | 73:59 | +6:45 | (3) | 80:04 | +8:26 | (3) | 85:05 | +8:08 | (3) | 88:07 | +8:12 | (3) | ||||
3:16 | +0:39 | (7) | 2:19 | +0:26 | (3) | 4:50 | +0:41 | (4) | 8:30 | +2:12 | (7) | 4:35 | +1:47 | (8) | 2:14 | +0:27 | (4) | 6:05 | +1:43 | (9) | 5:01 | 0:00 | (1) | 3:02 | +0:13 | (3) | ||||
88:17 | +8:12 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 119 | 90:19 | 4:24 | +1:10 | (7) | 7:47 | +0:51 | (3) | 12:32 | +0:59 | (4) | 22:30 | +1:14 | (4) | 30:41 | +3:00 | (4) | 35:16 | +3:43 | (4) | 36:55 | +3:45 | (4) | 44:14 | +3:21 | (4) | 52:37 | +4:58 | (4) | |
4:24 | +1:10 | (7) | 3:23 | +0:28 | (2) | 4:45 | +0:44 | (5) | 9:58 | +0:48 | (3) | 8:11 | +1:47 | (6) | 4:35 | +0:43 | (6) | 1:39 | +0:20 | (8) | 7:19 | +0:49 | (3) | 8:23 | +1:59 | (8) | ||||
56:28 | +6:09 | (5) | 59:00 | +6:48 | (5) | 64:06 | +7:45 | (5) | 71:36 | +8:57 | (5) | 74:36 | +9:09 | (5) | 76:24 | +9:10 | (4) | 80:46 | +9:08 | (4) | 86:54 | +9:57 | (4) | 90:06 | +10:11 | (4) | ||||
3:51 | +1:14 | (9) | 2:32 | +0:39 | (6) | 5:06 | +0:57 | (6) | 7:30 | +1:12 | (4) | 3:00 | +0:12 | (2) | 1:48 | +0:01 | (2) | 4:22 | 0:00 | (1) | 6:08 | +1:07 | (3) | 3:12 | +0:23 | (4) | ||||
90:19 | +10:14 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +0:03 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 108 | 91:26 | 3:14 | 0:00 | (1) | 9:05 | +2:09 | (7) | 13:34 | +2:01 | (5) | 24:57 | +3:41 | (5) | 31:37 | +3:56 | (5) | 36:01 | +4:28 | (5) | 37:21 | +4:11 | (5) | 45:30 | +4:37 | (5) | 53:19 | +5:40 | (5) | |
3:14 | 0:00 | (1) | 5:51 | +2:56 | (9) | 4:29 | +0:28 | (3) | 11:23 | +2:13 | (5) | 6:40 | +0:16 | (2) | 4:24 | +0:32 | (4) | 1:20 | +0:01 | (3) | 8:09 | +1:39 | (6) | 7:49 | +1:25 | (7) | ||||
55:56 | +5:37 | (4) | 58:12 | +6:00 | (4) | 63:06 | +6:45 | (4) | 70:07 | +7:28 | (4) | 74:35 | +9:08 | (4) | 76:36 | +9:22 | (5) | 81:18 | +9:40 | (5) | 88:26 | +11:29 | (5) | 91:15 | +11:20 | (5) | ||||
2:37 | 0:00 | (1) | 2:16 | +0:23 | (2) | 4:54 | +0:45 | (5) | 7:01 | +0:43 | (3) | 4:28 | +1:40 | (7) | 2:01 | +0:14 | (3) | 4:42 | +0:20 | (3) | 7:08 | +2:07 | (7) | 2:49 | 0:00 | (1) | ||||
91:26 | +11:21 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:11 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 116 | 100:25 | 3:47 | +0:33 | (4) | 8:13 | +1:17 | (5) | 13:51 | +2:18 | (6) | 26:22 | +5:06 | (6) | 35:28 | +7:47 | (6) | 40:55 | +9:22 | (6) | 42:21 | +9:11 | (6) | 51:27 | +10:34 | (6) | 58:37 | +10:58 | (6) | |
3:47 | +0:33 | (4) | 4:26 | +1:31 | (5) | 5:38 | +1:37 | (9) | 12:31 | +3:21 | (7) | 9:06 | +2:42 | (9) | 5:27 | +1:35 | (8) | 1:26 | +0:07 | (5) | 9:06 | +2:36 | (7) | 7:10 | +0:46 | (3) | ||||
61:51 | +11:32 | (6) | 64:25 | +12:13 | (6) | 71:14 | +14:53 | (6) | 78:53 | +16:14 | (6) | 82:41 | +17:14 | (6) | 85:01 | +17:47 | (6) | 90:11 | +18:33 | (6) | 96:44 | +19:47 | (6) | 100:14 | +20:19 | (6) | ||||
3:14 | +0:37 | (6) | 2:34 | +0:41 | (8) | 6:49 | +2:40 | (10) | 7:39 | +1:21 | (5) | 3:48 | +1:00 | (4) | 2:20 | +0:33 | (7) | 5:10 | +0:48 | (7) | 6:33 | +1:32 | (5) | 3:30 | +0:41 | (6) | ||||
100:25 | +20:20 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:11 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 112 | 112:36 | 5:32 | +2:18 | (11) | 11:46 | +4:50 | (10) | 17:43 | +6:10 | (9) | 34:28 | +13:12 | (12) | 44:37 | +16:56 | (12) | 50:47 | +19:14 | (12) | 53:04 | +19:54 | (12) | 63:36 | +22:43 | (11) | 70:46 | +23:07 | (10) | |
5:32 | +2:18 | (11) | 6:14 | +3:19 | (10) | 5:57 | +1:56 | (11) | 16:45 | +7:35 | (13) | 10:09 | +3:45 | (10) | 6:10 | +2:18 | (12) | 2:17 | +0:58 | (14) | 10:32 | +4:02 | (10) | 7:10 | +0:46 | (3) | ||||
