Országos Nappali Egyéni Bajnokság 2007 selejtezőK 2007.10.09. 19:25
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Kat         Név                              Rajt       Chip 


24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

F18E        Pápai Tamás                     20:00      45246 
F18E        Szivák András                   56:00     232757 
F20E        Kovács Dávid                    20:00      45581 
F20E        Szivák Béla                     40:00     232756 
F20E        Tari Gábor                      32:00      45247 
F20E        Tári Kornél                     48:00      45579 
F21E-1      Bogos Tamás                     89:00      46007 
F21E-1      Molnár Tibor                   105:00      46127 
F21E-2      Kiffer Gyula                    46:00      45256 
F35A        Angyal Gábor                    38:00      45253 
F40A-1      Grabecz Tibor                   86:00     416639 
F40A-2      Prill László                    96:00      45259 
F45A-1      Halla Ernő                     169:00      45262 
F45A-1      Pápai János                    157:00      45261 
F45A-2      Nagy Sándor                    135:00     233519 
F50A-1      Hirt Károly                    142:00     416698 
F50A-2      Sáfrán Zoltán                  108:00      45585 
N21E-1      Szabó Veronika                  18:00      45249 
N21E-1      Szivák Ildikó                   86:00      46009 
N21E-2      Gyurkó Fanni                    36:00     700502 
N21E-2      Kovács Edit                      8:00      46008 
N45A        Nagy Márta                     135:00     233699 
N45A        Pápainé Poós Ildikó             91:00      45263 
N50A        Fent Marianne                  170:00      46084 
N50A        Kocsis Gyöngyi                 130:00      45584 
N50A        Serák Katalin                  158:00      45258 



28  BTK Bakonyi Tájfutó K HUN 

F40A-1      Szabó Csaba                     98:00        992 
F45A-2      Molnár Gyula                   103:00        991 
F55A        Ládi János                      14:00        993 



29  BME Balassagyarmati M HUN 

F14E-2      Kovács Domonkos                 93:00     411926 
F14E-2      Kovács Sebestyén                65:00     307753 
F16E-2      Kovács Boldizsár                31:00      45295 
F40A-1      Kovalcsik István               138:00     307755 
F40A-2      Kovács Gábor                   164:00      45292 
N14E        Kovalcsik Anna                  25:00     233635 
N40A        Jakubecz Andrea                124:00      45296 



30  BSC Balatonfüredi SC  HUN 

F14E-1      Farkas Ádám                     35:00            
F14E-2      Bubla Péter                     29:00            
F14E-2      Földing Viktor                  37:00            
F21E-1      Miskó Róbert                    45:00     307708 
F21E-3      Takács Krisztián                99:00     307712 
F45A-2      Somogyi László                  99:00     233523 
F50A-2      Somogyi Lajos                  104:00     233522 
F60A        Buda József                     72:00     307704 
N21E-1      Kaszás Szilvia                  82:00      45978 



33  BOF Budai Ősforrás SC HUN 

F45A-2      Németh Csaba                   175:00      45384 
F50A-1      Juhász István                  134:00      45496 
F50A-2      Bugár József                    76:00      45439 
F55A        Scultéty Gábor                 102:00      45438 
N45A        Jenei Margit                    83:00      45441 
N50A        Makrainé Tóth Rita             126:00       4481 



34  BAL Budapesti Asztali HUN 

F21E-2      Horváth Imre                    34:00        950 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

F21E-1      Marosán Dávid                   81:00      45195 
F35A        Biró Gergely                    98:00      45480 
F40A-1      Kovács Balázs                   94:00     500570 
F40A-1      Siegler Konrád                  82:00     307528 
F40A-2      Urbán András                   136:00     232759 
F45A-1      Kele József                    129:00     307591 
F55A        Hegedüs András                  98:00       6770 
F55A        Hunyadvári László               26:00     339875 
F60A        Csongrádi Jenő                 104:00       4512 
F60A        Friedrich Vilmos               136:00       4502 
F60A        Homoki Géza                     48:00      54753 
F60A        Síkhegyi Ferenc                 80:00       4503 
F60A        Zánkay András                   60:00     416701 
N14E        Csontos Zsuzsanna               69:00            
N14E        Forrás Zsófia                  129:00     233609 
N14E        Síkhegyi Franciska               5:00     233686 
N18E        Csontos Bori                   173:00            
N18E        Móga Piroska                   145:00            
N21E-1      Nagy Krisztina                  46:00      45372 
N40A        Síkhegyi Gabriella             148:00       4504 
N50A        Mitterer Andrea                114:00      45412 



36  CBD Ceglédi Bem Vasut HUN 

F21E-1      Szabó Imre                      73:00     363432 
F21E-3      Werner Péter                    83:00     219409 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

F50A-2      Szabó László                   140:00     233504 



42  DIS DISZ Kulturális é HUN 

F16E-2      Katona Sándor                   39:00      46055 
F18E        Filó Bernát                     88:00        990 
F21E-2      Dobrossy Ádám                   50:00     416607 
F40A-2      Filó György                     92:00      45419 
F45A-1      D. Szabó Gyula                  77:00     416610 
F45A-1      Dobrossy István dr.            153:00     339863 
F45A-2      Gabnai Ernő                    123:00      46078 
F60A        Simon Gyula                    112:00      45599 
N14E        Dobrossy Tünde                  89:00            



43  DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 

F14E-1      Tölgyesi Tamás                  83:00     222936 
F14E-1      Tugyi Levente                   91:00     339819 
F16E-2      Radványi Ádám                   35:00     222954 
F18E        Ádámszki Tamás                 104:00     411993 
F21E-1      Balabás Péter Gergő              1:00      46038 
F21E-3      Szundi Attila                   31:00      45315 
N18E        Bertóti Regina                 165:00      46039 
N18E        Zsigmond Vanda                 113:00     222926 
N20E        Sümegi Mária                   120:00      46040 
N21E-1      Lubinszki Mária dr.             66:00      45311 
N21E-1      Zsigmond Száva                  90:00      46037 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

F14E-1      Beluzsár Ádám                   87:00     339896 
F16E-1      Szivós Dániel                   17:00      45970 
F18E        Kuzmann Zsolt                    4:00     307786 
F18E        Szentesi József Tamás           48:00     332803 
F21E-3      Lajszner Attila                 11:00     416614 
F40A-2      Fekete Zoltán                  172:00      45280 
F45A-2      Sebők Gábor                    139:00      45345 
F50A-1      Honfi Gábor                     70:00      45471 
F55A        Bálint László                  110:00     405884 
N14E        Kiss Nikolett                   73:00     332815 
N21E-2      Lakó Judit                      64:00        911 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

F16E-1      Barta Dávid                     89:00            
F16E-2      Hráb Dániel                      7:00     411934 
F18E        Kaló Attila                     92:00     233689 
F20E        Ferenczi Krisztián              60:00        939 
F20E        Halász Balázs                   68:00        877 
F20E        Kelemeny Dávid                  16:00     307597 
F20E        Kvaka Ondrej                    28:00     307292 
F20E        Szabó András                    76:00     502912 
F21E-1      Kovács Ádám                     13:00      46002 
F21E-3      Szajkó Csaba                    35:00      46004 
F45A-2      Kovács József                  147:00      45108 
F55A        Halász László                   30:00      45536 
F55A        Tóth Sándor                     22:00        948 
F60A        Lénárd Miklós                  140:00      46065 
F60A        Nagy Árpád dr.                 116:00        942 
F60A        Nagy Lajos                      56:00            
N16E        Apostol Nikolett               143:00            
N21E-1      Macinská Jana                    6:00     307377 
N21E-2      Daragó Zsófia                   20:00     307514 
N35A        Kiss Teodóra                     9:00      45104 
N40A        Halászné L. Ibolya              88:00        941 
N40A        Radics Anna                    144:00     416659 
N45A        Marczis Márta                  147:00     307513 



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

F21E-1      Laborczi Tamás                  61:00            
F40A-2      Bérczes Miklós                 112:00     332845 
F45A-1      Nagy Zsolt                      89:00      45193 
F45A-2      Cenner Tibor dr.               167:00      46138 
F55A        Kaján László                   134:00     411902 
N21E-1      Fövenyessy Gabriella            30:00            
N21E-2      Csordás Erika                   16:00     233539 
N35A        Kovácsné Bajnóczi Rita          17:00     332833 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

F16E-1      Liszka Krisztián                37:00     339832 
F21E-2      Tóth Máté                      106:00     502373 
F21E-3      Tóth Ádám                       71:00     502372 
F40A-1      Mohácsy Tamás dr.              162:00     233540 
F40A-1      Török József                   102:00     233553 
N14E        Balogh Réka                     49:00            
N14E        Konrád Krisztina               137:00     233506 
N18E        Dékány Szilvia                 129:00     233557 
N20E        Dékány Andrea                   92:00     233556 



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

F50A-1      Harkányi Csaba                 150:00       5611 
F60A        Kéri Gerzson dr.               156:00    1300067 
F60A        Mohácsi József                 148:00        906 
N50A        Kovács Olga                    138:00       5629 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

F35A        Kiácz Bence                     86:00      45387 
F40A-2      Muliter Gábor                  124:00     222912 
F45A-2      Jankó Tamás                    159:00     580930 
F45A-2      Vankó Péter                     91:00      45470 
F45A-2      Zentai László                   83:00      45533 
F50A-1      Balla Sándor                   114:00       5622 
F50A-1      Kerényi Dénes                   86:00      45191 
F55A        Boros Zoltán                    82:00      45405 
N35A        Győrffy Gabriella              113:00        960 
N40A        Tömördi Ágnes                  116:00      45174 
N45A        Dániel Edit                    139:00     411990 
N45A        Jenővári Gabriella             119:00       4478 
N45A        Kármán Katalin                 151:00       4494 
N50A        Muzsnai Ágota dr.              146:00     232846 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

F14E-1      Hajdu Szása                     11:00     233564 
F14E-2      Tass Benedek                    77:00            
F16E-1      Hajdu Marcell                   29:00     411954 
F16E-2      Incze Márton                    55:00     411950 
F45A-1      Dr Incze András                149:00     339171 
F45A-2      Zempléni András dr.            119:00     233619 
N14E        Donkó Anna                      85:00            
N14E        Zempléni Réka                   13:00     411952 
N18E        Lőcsey Vera                    101:00     233566 
N40A        Hajas Csilla dr.               160:00     233618 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

F16E-1      Jenes Géza                      65:00      46116 
F16E-2      Györgyi Ábel                    79:00     411903 
F16E-2      Jenes Ottó                      59:00            
F18E        Györgyi Máté                    52:00     411904 
F18E        Györgyi Péter                   12:00     411905 
F18E        Mets Márton                     76:00     502915 
F21E-2      Zsebeházy István                14:00     700002 
F21E-3      Kain Gergely                   103:00     339872 
F35A        Tornai Szabolcs                 22:00     339871 
N14E        Mets Ildikó                     65:00     416633 
N16E        Györgyi Hanga                  119:00     416661 
N16E        Őry Luca                       107:00     339900 
N18E        Györgyi Csenge                 161:00    1300066 
N18E        Papanek Andrea                 121:00            
N20E        Őry Eszter                     128:00    1300070 
N20E        Tas Katalin                     96:00      46030 
N50A        Szabó Zsuzsanna                154:00        935 



64  HER Herkules SE Balat HUN 

F45A-1      Csizmadia József               105:00     411959 
F45A-1      Kaszás György                   97:00        994 
F45A-1      Takács Csaba                   137:00      45254 
F50A-1      Horváth Tivadar                 42:00      45357 
F50A-2      László Károly id.               80:00      45967 
F55A        Andrási Lajos                   62:00      45198 
F55A        Bacsó Attila                   126:00      45445 
F55A        Bikki Sándor                    70:00      45451 
F55A        Korbély Tibor                   38:00       4505 
F55A        Vincze István                   10:00       4466 
F55A        Vitéz László                    94:00      45252 
F60A        Gáncs Kálmán                    44:00      45444 
F60A        Komár Béla                     100:00      45145 
N18E        Csizmadia Ágnes                137:00      45966 
N21E-2      Szigetfy Ildikó                 48:00      45452 
N35A        Németh Zsoltné                  41:00     411961 
N40A        Csizmadiáné Szóládi Annamár    176:00     411958 
N40A        Kaszásné Boa Ágnes              92:00        995 
N45A        Nagy Zsuzsanna dr.             111:00     307584 



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

F14E-1      Hetényi Péter                   71:00            
F14E-2      Petróczki Ádám                  49:00            
F16E-1      Szabó Ákos                      73:00      46018 
F16E-2      Hideg Gábor                      3:00      46017 
F21E-1      Bánfi Róbert                    85:00     222970 
F21E-1      Vörös Endre                      9:00      45180 
F21E-2      Forrai Gábor                    26:00      45177 
F21E-3      Forrai Miklós                   87:00      45179 
F35A        Dezső Sándor                    46:00      45183 
F40A-2      Juhász Gábor                   108:00     362955 
F45A-1      Hideg István                   109:00     332858 
F45A-2      Csonka Antal                    87:00     362969 
F55A        Lörincz Gábor                  114:00            
N40A        Juhászné Bálint Ildikó         152:00            
N45A        Hideg Istvánné                  87:00     332859 



67  HUF HUFEZE Pásztó     HUN 

F35A        Hugyecz Zoltán                 114:00     222920 
F50A-2      Zentai József                   92:00     416601 



68  JSS Jánosháza SK      HUN 

F21E-1      Horváth Pál                      5:00      46010 
F21E-2      Hende András                    42:00      45270 
F60A        Rétfalvi Lajos                  36:00      45268 



69  JMD Jászapáti Mészáro HUN 

F20E        Urbán Csaba                     12:00      45925 
F40A-2      Zagyi László                   168:00      45166 
N14E        Bartus Petra                     9:00      45927 
N14E        Ózsvári Eszter                 117:00     307749 
N14E        Szabadi Bernadett               97:00      45921 
N14E        Szentes Dóra                    45:00     307748 
N18E        Sisa Dorottya                   93:00     416658 
N40A        Kissné Kiss Mária              112:00      45163 
N40A        Nagypéter Mária                120:00      45165 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

F14E-1      Horváth Ádám                    95:00     339846 
F14E-2      Orosz Tamás                     69:00     339845 
F16E-1      Cserki Soma                     33:00     339844 
F16E-1      Molek Dávid                     49:00     339848 
F16E-2      Diószegi Bálint                 75:00     339843 
F16E-2      Erdélyi Martin                  11:00     339842 
F18E        Morvai András                   72:00     232816 
F20E        Nagy László                     72:00        970 
F21E-2      Pelyhe Dénes ifj.               22:00        882 
F21E-3      Pelyhe Dániel                    3:00     233673 
F35A        Goldmann Róbert                 66:00        927 
F40A-1      Erdélyi Gyula                  146:00     339841 
F40A-2      Fehérvári Péter                176:00     307517 
F45A-1      Sramkó Tibor                   121:00      46115 
F50A-1      Pelyhe Dénes                    82:00     339834 
F50A-2      Győri László                    96:00     411919 
F50A-2      Kovács József                   68:00        958 
N14E        Cseh Anett                     101:00     339836 
N14E        Goldmann Dóra                  121:00     339835 
N14E        Palkovics Éva                   37:00     339837 
N16E        Balla Brigitta                 171:00     339839 
N16E        Kovács Anett                    95:00     232836 
N16E        Ozsvárt Dóra                   103:00     339838 
N16E        Szabó Fanni                    155:00     339840 
N21E-1      Győri Gabriella                 34:00     339847 
N21E-2      Győri Judit                     72:00      45996 
N35A        Boros Anna                      45:00        928 
N35A        Nagy Ákosné                     77:00        971 



73  KAL Kalocsai SE       HUN 

F14E-1      Düh Tamás                       59:00     211506 
F16E-1      Kopasz Róbert                   81:00     222974 
F18E        Sebők Péter                      8:00     222972 
F21E-1      Baksa Csaba                     53:00        954 
F21E-1      Spiegl Máté                     93:00     233611 
F21E-2      Koprivanacz Imre               114:00        953 
F21E-2      Nagy Viktor                     38:00      45501 
F21E-3      Dénes Zoltán                    47:00       2913 
F21E-3      Török Tibor                     55:00     232793 
F35A        Hegedüs Péter                  106:00      45463 
F50A-2      Szebényi Béla                  120:00            
N14E        Dénes Krisztina                 93:00      46050 
N14E        Dénes Orsolya                   41:00      46051 
N16E        Csóti Diána                    123:00            
N21E-1      Bárd Barbara                    42:00     339826 
N21E-2      Rostás Anikó                    60:00      45449 
N35A        Dénes Ildikó                    73:00      45469 



75  KSE Karcagi SE        HUN 

F50A-2      Lévai Kálmán                    72:00      45173 
N50A        Lévainé Kovács Róza            162:00      45172 



77  KOD Kecskeméti Önkorm HUN 

F40A-2      Oláh Sándor                     84:00     307789 
F45A-2      Lovas Zoltán                    95:00     232786 
N16E        Oláh Renáta                    127:00            
N45A        Knódel Éva                      79:00     232785 



80  KTK Kőbányai Tájfutó  HUN 

F14E-2      Prezensky Tamás                105:00     211802 
F16E-1      György Szabolcs                 41:00     211807 
F16E-2      Kinde Mátyás                    83:00     700504 
F20E        Kerényi Máté                    52:00    1300069 
F21E-1      Scultéty Márton                 97:00     500576 
F21E-2      Simon Tamás                     10:00       5624 
F40A-1      Kovács Zoltán                  114:00       5623 
F40A-2      Závodszky Tamás                132:00       5634 
F45A-1      Hegedüs Béla                   113:00     232807 
F45A-2      Tőkés Árpád                    171:00     416677 
F50A-1      Tertsch Antal                  106:00       5615 
F50A-2      Szunyog József dr.             144:00       5616 
F55A        Gyurkó László                   74:00     232782 
F60A        Horváth Béla                   108:00      45324 
N14E        Kerényi Szofi                  109:00      45944 
N14E        Kinde Vanda                     33:00     230707 
N16E        Schulek Iringó                 163:00     411991 
N16E        Tőkés Tímea                    151:00     416674 
N18E        Sebők Petra                    141:00     232804 
N20E        Fenyvesi Laura                 112:00        951 
N21E-1      Szunyog Emese                   22:00      45319 
N21E-1      Tertsch Ágnes                   78:00     232768 
N21E-2      Kerényi Krisztina               56:00        978 
N21E-2      Pogány Borcsi                   68:00      45320 
N21E-2      Zsebeházy Eszter                84:00     502366 
N50A        Gelei Zsuzsanna                174:00      45318 



82  KRI Kristály Tájfutó  HUN 

F50A-2      Biró Sándor                    116:00      45477 
N45A        Özse Ágnes                     103:00     363417 
N50A        Szopori Éva                    122:00      45476 



84  LIT Litéri Tájfutó Cl HUN 

F14E-1      Péntek Mátyás                   19:00     345932 
N14E        Péntek Gréti                   133:00            



85  MAC Margitszigeti Atl HUN 

F14E-1      Tenk Lőrinc                    107:00            
F14E-2      Oszkó Attila                    97:00     236368 
F40A-2      Oszkó László                   148:00     800002 
F45A-2      Peregi Tamás                   179:00            



86  MSE Megalódusz SE     HUN 

F14E-1      Körmendi Miklós                 39:00            
F21E-1      Ádám Péter                      41:00            
F35A        Varsányi Ferenc                154:00     222902 
F40A-1      Gillich István                 154:00      45101 
F40A-2      Körmendi Miklós                156:00     222946 
F45A-1      Gyulai Zoltán                   93:00       4459 
F50A-1      Imeli János                    126:00            
F50A-2      Takács István                  136:00       4464 
F55A        Bogdanovits András              50:00       4461 
F55A        Mudry Ferenc                    18:00        891 
N35A        Gillichné Kalocsai Adrienn      85:00     416673 
N40A        Tamásné Szakács Judit          164:00        966 



87  MCS Ménfőcsanak TSZ S HUN 

F50A-2      Franczia Vilmos                 64:00            



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

F21E-1      Domonyik Gábor                  25:00      45485 
F21E-2      Harkányi Zoltán                102:00       5633 
F21E-3      Stark Ferenc                    91:00     307547 
F35A        Borbás Nándor                  138:00      45487 
F40A-1      Mörk Péter                     142:00     222917 
F40A-2      Horváth Sándor                 100:00      45550 
F40A-2      Kadocsa Gábor                  128:00     362953 
F45A-2      Bertóti Edgár                  127:00      45549 
F50A-2      Bokros István                   56:00      45546 
N14E        Kadocsa Rebeka                  21:00     362954 
N21E-2      Biró Alma                       52:00      45448 
N35A        Bokros Andrea dr.               37:00      45545 



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

F14E-1      Dalos Áron                      47:00            
F21E-2      Matics Gyula                    70:00      46082 
F21E-3      Török Imre                     111:00     307556 
F40A-1      Dalos Attila                   126:00     233595 
F45A-1      Posta Botond                   125:00     416631 
F50A-1      Herter László                  146:00      46136 
F50A-2      Ludvig István                  148:00      45376 
F50A-2      Magyar János                    84:00      45374 
N45A        Bacsó Piroska                  115:00      46100 
N45A        Ludvig Ágnes                   159:00      45375 



90  NKZ Nagykanizsai Zala HUN 

F14E-2      Varga Zsombor                   13:00            
F21E-2      Varga Zsolt                     66:00      46062 
F21E-3      Horváth Norbert                 63:00        921 
F45A-2      Varga József                   111:00      46148 
F50A-1      Mészáros József                 58:00      46149 
N18E        Varga Adél                     105:00     233602 
N45A        Vargáné Kocsis Katalin          99:00      46147 



92  NYK Nyíregyházi Konze HUN 

N45A        Regályné Zarnóczay Klára       131:00     416684 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

F16E-1      Liskány András                  85:00     233581 
F16E-2      Rebák Csaba                     43:00     233588 
F21E-2      Hrenkó Viktor                    6:00     700005 
F21E-3      Cserpák Zsolt                   39:00      45113 
F40A-2      Liskány András István          144:00     233582 
F45A-1      Liskány József                  85:00      45118 
F45A-2      Hrenkó László                   79:00     700004 
F45A-2      Rebák Sándor László            163:00     233589 
F50A-1      Zsilkin Viktor                 102:00      45168 
N18E        Justán Szabina                  85:00     233578 
N18E        Mihalkó Mónika                 157:00     411996 
N20E        Hrenkó Ivett                   104:00     700003 
N20E        Liskány Krisztina              132:00      45905 
N20E        Novák Martina                  116:00     502916 
N21E-1      Liskány Diána                   26:00      45904 
N40A        Justánné Bánszki Zsuzsa        100:00     233579 
N45A        Liskányné Jáhor Anikó          143:00     233583 
N50A        Cserpák Ferencné               118:00     233590 



96  OSC Orvosegyetem SC   HUN 

F21E-2      Marosffy Dániel                110:00     730709 
F40A-1      Györgyi Zoltán                 106:00     416662 
F45A-1      Gadó György                    165:00     233676 
F45A-2      Mets Miklós                    115:00     232802 
F50A-1      Dosek Ágoston                   46:00       4482 
F55A        Hegedűs Zoltán                  90:00      45417 
F55A        Sódor István dr.                46:00     307567 
F60A        Kardos Ferenc dr.               88:00       4501 
F60A        Kempelen Miklós                164:00     222995 
F60A        Vida István                    152:00       5617 
N21E-1      Füzy Anna                       74:00      45520 
N21E-2      Dóczi Petra                     80:00      45304 
N35A        Füzy Judit                      89:00      45416 
N35A        Marosffy Orsolya                29:00     720605 



97  PAK Paksi SE          HUN 

F50A-2      Kürti István                    48:00     339878 



99  POE Pécsi Orvos Egész HUN 

N40A        Ajkai Adrien                   136:00     222914 
N40A        Orbán Judit                    128:00     339822 



100 PVS Pécsi Vasutas SK  HUN 

F14E-1      Hambuch Mátyás                  23:00            
F14E-1      Péley Domokos                  103:00            
F14E-2      Kazal Márton                     5:00            
F14E-2      Kovács Bertalan                 21:00            
F14E-2      Nagy Attila                     81:00            
F16E-1      Lacza Bálint                    13:00            
F16E-2      Baumholczer Máté                67:00     307520 
F18E        Hardi Balázs                    68:00            
F18E        Kersity András                  28:00     233645 
F18E        Kovács András                  100:00            
F18E        Lápossy Péter                   44:00            
F18E        Turcsán Gábor                  108:00     502917 
F21E-1      Antal Miklós                    33:00      45981 
F21E-1      Viniczai Ferenc                 57:00      45159 
F21E-2      Antal András                    54:00      45980 
F21E-2      Kovács Róbert                   86:00      45986 
F21E-3      Kovács Bálint                   27:00     307783 
F21E-3      Vonyó Péter                     15:00      45161 
F35A        Kovács László ifj. dr.          26:00      45278 
F40A-1      Kovács Ferenc dr.              134:00        903 
F40A-2      Turcsán János                  120:00            
F50A-1      Kovács László dr.              130:00     222909 
F50A-2      Kovács Nándor                  100:00     307782 
F55A        Balázsy László                   6:00     222908 
N16E        Kovács Filoména                 99:00     222907 
N16E        Lajos Luca                     131:00     920600 
N18E        Péley Dorottya                 153:00     307525 
N21E-1      Kelemen Bernadett               54:00      45985 
N21E-1      Sebők Éva                       70:00      45982 
N21E-2      Domján Zsuzsanna                12:00      45984 
N21E-2      Viniczainé Kovács Ildikó         4:00     307521 
N35A        Gömöri Csilla dr.              101:00            
N40A        Turcsánné Cseh Erzsébet        104:00            



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

F18E        Fluck Marcell                   64:00     307600 
F40A-1      Pillmann Gábor                 118:00     416685 
F40A-2      Szőke Zoltán                   140:00     332825 
F45A-2      Németh Ferenc                  131:00        972 
F50A-2      Kóger Gyula                     88:00     233683 
F55A        Fluck István                   118:00      45378 
F55A        Lajtai Sándor                   42:00      45382 
N40A        Lovas Ágnes                    108:00     222913 
N40A        Mátyás Ildikó                  168:00     700001 
N40A        Tóth Marianna                  140:00      45107 
N45A        Kapitány Attiláné              107:00     332826 
N50A        Mező Éva                       142:00      45383 



102 PSE Postás SE         HUN 

F21E-2      Gösswein Csaba                  82:00      45947 
F45A-2      Nemesházi László               143:00       4497 
F50A-1      Mizur Jan                       74:00        909 
F60A        Jelinek István                 124:00       4496 
N40A        Nemesházi Lászlóné             132:00       4498 
N45A        Gösswein Judit                 123:00     307565 
N45A        Ostorics Zsuzsanna              95:00      45366 
N50A        Keszthelyi Ildikó              110:00      45524 



103 PUS Pusztamérgesi DSK HUN 

N45A        Szerencsiné Csamangó Juszti    155:00      45489 



106 SKS Sárvári Kinizsi S HUN 

F18E        Kiss Bálint                     40:00            
F55A        Gömbös Gyula                    58:00            
F60A        Tóth János                      52:00            
N18E        Szijártó Anikó                  97:00            



108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

F40A-1      Horváth Pál                    158:00     307559 
F40A-2      Mesics Péter                   152:00     307557 
F50A-1      Margittai Endre                118:00      46087 
F50A-1      Plájer Lajos                   110:00     338662 
F50A-2      Spiegl János                   152:00     233610 
N35A        Skerletz Imola                  69:00     307560 
N35A        Skerletz Noémi                  61:00     307558 



109 SUN Sün SC Veszprém   HUN 

F55A        Tüskés György                   34:00     307582 



110 SFC Széchenyi István  HUN 

F21E-1      Dömötör Gábor                   17:00     332878 
F21E-2      Kálmán Dénes                    18:00      46025 
F35A        Mentler Balázs                  14:00     332877 
F55A        Kolláth Gábor                    2:00     332879 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

F14E-1      Gera Tamás                       7:00      46326 
F14E-1      Vajda Balázs                    51:00     307704 
F14E-2      Apjok Dániel                    33:00     347701 
F14E-2      Krokavecz Simon                  9:00     347703 
F16E-1      Pálinkó Márton                  77:00      45918 
F16E-2      Farkas Ottó                     27:00      45224 
F18E        Bereczki Máté                   36:00     411913 
F18E        Horváth Tamás                   96:00      45241 
F20E        Takács Balázs                   36:00      45915 
F20E        Viczián Péter                   24:00      45242 
F21E-1      Sinkó János                     29:00      45213 
F40A-1      Gera Tibor                      90:00      45571 
F45A-1      Hajagos Henrik                 161:00      45222 
F45A-1      Tóth Gábor                     173:00      45239 
F50A-2      Szokol Lajos                   132:00      45233 
F55A        Blum László                     54:00      45574 
F60A        Felföldi Károly dr.             64:00      45236 
F60A        Pásztor Imre                   172:00      45272 
F60A        Sindely Pál dr.                128:00      45237 
N14E        Farkas Dóra                      1:00     347702 
N16E        Juhász V. Renáta               115:00      45911 
N16E        Kakuk Zsófia                   159:00      45912 
N16E        Szokol Mónika                  147:00      45211 
N16E        Tóth Réka                      175:00     307796 
N18E        Farkas Mariann                  89:00     307795 
N18E        Zsigmond Tímea                 117:00     307797 
N20E        Nagy Virág                     100:00      45916 
N20E        Szerencsi Dóra                 108:00      45240 
N21E-2      Szerencsi Ildikó                76:00      45917 
N35A        Balogh Piroska                  21:00      45220 
N35A        Blum Henriette                  65:00      45572 
N35A        Károssy Réka                    97:00      45217 



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

F16E-2      Lovas Gergely                   91:00     232787 
F18E        Veres Tamás Pál                 32:00      46016 
F21E-1      Farkas Viktor                   65:00     222922 
F21E-2      Berecz Gábor                    94:00      45588 
F21E-2      Veres Tamás                     62:00     232760 
F21E-3      Illés Péter                     19:00     232789 
F50A-1      Fehér Mihály                    54:00      45595 
F55A        Drávucz Imre                    78:00      45594 
N45A        Terjékiné Tóth Edit            127:00     307555 
N50A        Veresné Sipos Etelka           166:00      46128 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

F14E-1      Balázs Bulcsú                   15:00     233678 
F14E-1      Németh Marcell                  27:00     416651 
F14E-2      Bartók Márton                   57:00            
F14E-2      Zacher Viktor                   45:00            
F16E-1      Bérczes Zsigmond                25:00     339867 
F16E-1      Bugár Gergely                   53:00     411992 
F16E-2      Nagy Kristóf                    87:00     307586 
F16E-2      Tölgyesi Renátó                 71:00     307504 
F18E        Tóth Károly ifj.                84:00      45186 
F18E        Vellner Gábor                   16:00     502392 
F20E        Morandini Viktor                64:00     502382 
F21E-2      Kemenczky Jenő                  90:00     307554 
F21E-3      Zai Bálint                      95:00      46027 
F40A-1      Koltai Zoltán                  174:00     362952 
N16E        Németh Luca                    167:00     416640 
N18E        Fleischer Orsolya              125:00            
N18E        Gyalog Zsófia                  149:00     233660 
N18E        Tibay Ilona                    109:00     502393 



120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

F21E-3      Vajda Zsolt                     75:00     233655 
F45A-2      Domán Gábor                    107:00      45353 



121 THS Taszár Honvéd SE  HUN 

F18E        Varga László                    60:00            
F50A-1      Virág Gyula                     90:00            
N21E-1      Kaufmann Brigitta Dóra          62:00      45358 
N35A        Galambos Erika                   5:00      45598 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

F14E-1      Hajagos Miklós                  99:00            
F14E-1      Lengyel Ádám                    67:00            
F14E-2      Hajagos István                  17:00      45392 
F14E-2      Tóth Adrián                     89:00            
F21E-1      Lenkei Zsolt                    69:00     700501 
F21E-2      Honfi Gábor ifj.                30:00     232817 
