Postás Kupa / Postás Cup 2008 TáborfalvaH 2008.04.07. 23:19
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                                   Chip Kategória         N1      N2 


415 XAKA Akademik TU Kosice      SVK   

   946 Athanazova Helena                   416586 N45B           41:00  129:00 
   833 Cehlárová Michaela                  363933 N18B            6:00   15:00 
   610 Drenčák Tomás                       307345 F21BR           5:00   93:00 
   846 Janovcová Jana                      406980 N18B           45:00   72:00 
   671 Jergus Ján                          416555 F21BR         127:00   27:00 
   128 Kaprál Matús                        416544 F20A            5:00   11:00 
   424 Kuchta Jan                          307262 F50B           69:00   63:00 
   743 Labasová Katarína                    51338 N21E           34:00   40:00 
   157 Lestínský Tomás                       7245 F21A          120:00  117:00 
   741 Macinksá Jana                       780506 N21E           28:00   22:00 
   186 Masaryk Martin                      416504 F14B            8:00   24:00 
   898 Musinská Eva                        416531 N40B            0:00   84:00 
   216 Musinský Tomás                      307260 F16B            3:00    0:00 
   544 Olhava Ladislav                     301222 F75B           60:00   20:00 
   421 Onder Anton                         307437 F50B           60:00  135:00 
   280 Onder Dominik                       416528 F18B          106:00   67:00 
   337 Papuga Frantisek                    307290 F40B           77:00  131:00 
   262 Papuga Miroslav                     362940 F18B           52:00   85:00 
  1007 Papugová Andrea                     362939 N12C           30:00   69:00 
   785 Papugová Elena                      416733 N35A          127:00   97:00 
   823 Papugová Katarína                   232225 N16B          112:00  112:00 
   795 Papugová Martina                    232217 N14B           78:00   60:00 
   131 Ringer Stefan                       416527 F20A           14:00   44:00 
   936 Sadecka Judita                      307378 N45B           11:00  111:00 
   368 Sláma Peter                         307300 F40B          139:00  107:00 
   783 Slámová Jana                         49621 N35A          121:00  115:00 
   106 Tysz Adam                           416571 F21E           20:00   44:00 
  1199 Tysz Vladimir                       416501 F45B           34:00  112:00 
   765 Tyszová Natália                     416755 N20A           35:00   29:00 
   817 Ugrayova Kristina                   362928 N16B          100:00   92:00 
   436 ®ilinčík Slávko                     307265 F50B          105:00         
   826 Ďurčová Ivana                       416507 N16B          118:00  108:00 
   843 Ďurčová Simona                      416536 N18B           36:00   66:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN   

   371 Angyal Gábor                         45253 F40B                  111:00 
   632 Bogos Tamás                          46007 F21BR          49:00   65:00 
   756 Gyurkó Fanni                        700502 N21E                   46:00 
   418 Halla Ernő                           45262 F50B           51:00  108:00 
   871 Kovács Edit                          46008 N21B           81:00   73:00 
   667 Maráz Gábor                         416619 F21BR         119:00   95:00 
   159 Molnár Róbert                        45267 F21A                   84:00 
   181 Molnár Tibor                         46127 F35A                  110:00 
   386 Nagy Sándor                          45260 F45B           40:00  103:00 
   431 Pápai János                          45261 F50B           90:00   69:00 
   129 Pápai Tamás                         232755 F20A            8:00   41:00 
   954 Pápainé Poós Ildikó                  45263 N45B           65:00  123:00 
   277 Szivák András                       232757 F18B           97:00   61:00 
   665 Vékony Andor                           980 F21BR         115:00  123:00 
  1181 Vékony Vanda                               N10D           76:00   49:00 
   744 Vékonyné Árva Katalin                 5630 N21E           37:00   19:00 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub     HUN   

   999 Kósa Noémi                                 N12C            6:00    9:00 
   469 Ládi János                             993 F55B          106:00   28:00 
  1183 Tóth Bettina                               N10D           82:00   28:00 
  1136 Tóth Gyula                           45977 NYK                          



29  BME Balassagyarmati MEDOSZ S HUN   

   927 Jakubecz Andrea                      45296 N40B           58:00  116:00 
   814 Kovalcsik Anna                      233635 N16B           94:00   70:00 
   344 Kovalcsik István                    307755 F40B           91:00   79:00 
   258 Kovács Boldizsár                     45295 F18B           40:00  112:00 
   182 Kovács Domonkos                     411926 F14B            0:00   28:00 
   362 Kovács Gábor                         45292 F40B          127:00  117:00 
   236 Kovács Sebestyén                    307753 F16B           63:00   60:00 



30  BSC Balatonfüredi SC         HUN   

   139 Ahokas Niila                       2003105 F20A           38:00    5:00 
   133 Laiko Valto                        2003104 F20A           20:00   35:00 
   415 Lassila Harri                      2003102 F50B           42:00   48:00 
   395 Särkkä Urpo                        2003103 F45B           67:00   25:00 
   446 Turkka Esko                        2003101 F50B          135:00   57:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC        HUN   

   427 Bugár József                         45439 F50B           78:00  126:00 
   983 Grant Julianna                      411999 N60B           98:00  135:00 
   449 Gárdonyi Zoltán                      45440 F50B                  102:00 
  1115 Jenei Margit                         45441 N21BR         100:00   84:00 
   420 Juhász István                        45496 F50B           57:00   90:00 
   351 Németh Csaba                         45384 F40B          105:00         



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN   

   640 Albert Gáspár                          976 F21BR          65:00         
   515 Argay Gyula                          45495 F65B          103:00    9:00 
   462 Balogh Iván                                F55B           92:00         
   916 Biró Aletta                          45481 N40B           36:00  100:00 
   842 Denave Alizée                        34176 N18B           33:00   57:00 
   929 Forrás Aletta                        45482 N40B           62:00         
   561 Forrás Bence                        332842 F12C           34:00         
   797 Forrás Zsófia                       233609 N14B           84:00         
   931 Hajas Csilla                        233618 N40B                  130:00 
  1194 Hajnal Dorottya                       4508 N10D          115:00   34:00 
   478 Hegedüs András                        6770 F55B                   38:00 
   432 Hegedüs Ábel                         45404 F50B           93:00  114:00 
   485 Homoki Géza                          54753 F60B           89:00   40:00 
   683 Hunyadvári László                   339875 F35BR           8:00   38:00 
   494 Lux Iván                              4465 F60B          116:00    7:00 
   976 Lux Ágnes                           500560 N55B           22:00  137:00 
   869 Marosán Ágnes                        45194 N21B           77:00  111:00 
  1053 Mitterer Andrea                      45412 N21C            9:00    6:00 
   517 Muszély György                      363460 F65B          109:00   36:00 
   875 Nagy Krisztina                       45372 N21B           89:00   97:00 
   345 Semaska Darius                      332866 F40B           93:00   97:00 
   512 Szecsődi Ákos                        45498 F65B           94:00   24:00 
  1087 Síkhegyi Gabriella                    4504 N21BR          44:00   38:00 
   527 Varga Sándor                          4506 F65B                   48:00 
   490 Zánkay András                       416701 F60B          104:00   58:00 



505 XCBA C.S.S. Baia Sprie       ROM   

   857 Carausan Patricia                   423802 N18B           78:00   81:00 
   101 Cupcea Stelian                      421652 F21E            5:00   14:00 
   815 Horvath Madalina                    423801 N16B           96:00   80:00 
   272 Lazan Adrian                        423805 F18B           82:00  118:00 
   123 Marian Ciprian                      421651 F21E           71:00   35:00 
   247 Mercar Alex                         423803 F16B           96:00   63:00 
   233 Molnar Teodor                       423804 F16B           54:00  117:00 
   177 Tamas Relu                          895107 F35A          122:00   80:00 



509 XCAL Calgary OT              CAN   

   787 MacNaughton Charlotte               999044 N35A          133:00  109:00 
   168 Zissos Adrian                       500839 F35A           95:00   92:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas      HUN   

  1186 Csuka Bonita Zsófia                        N10D           91:00   58:00 
  1075 Csuka Dolli                          45229 N21BR          20:00   42:00 
  1129 Csuka Zsigmond                       45226 NYK                          
   899 Gyöngyösi Jolán                      45227 N40B            2:00   96:00 
   865 Gábor Anita                          46046 N21B           69:00   63:00 
   310 Gábor József                         45283 F21B           63:00   69:00 
  1122 Gábor Ágnes                         222992 N21BR         114:00   82:00 
   642 Mráz János                          332829 F21BR          69:00  121:00 
   676 Móricz Roland                              F21BR         137:00   71:00 
   674 Pap Zoltán                           45282 F21BR         133:00   75:00 
  1120 Szatmáry Judit                       45281 N21BR         110:00  110:00 



506 XCZE CZE                     CZE   

   148 Hanc Petr                             8980 F21A           93:00   93:00 
   735 Hrobarova Lenka                       9482 N21E           10:00   31:00 
   145 Polak Vlastimil                       9000 F21A           84:00  111:00 



457 XDAR Dargov Kosice           SVK   

   514 Sleziak Wilfrid                     416719 F65B          100:00   12:00 



40  DEA Debreceni Egyetemi Atlét HUN   

   519 Török István                         45472 F65B          115:00    0:00 



41  DNS Debreceni Nagyerdő SK    HUN   

   229 Könnyű Bence                        232829 F16B           42:00   33:00 
   402 Könnyű István                       232830 F45B           88:00   34:00 
   669 Petruszka Imre                      233684 F21BR         123:00  111:00 
   889 Rákos Piroska                       233512 N21B          117:00   81:00 
   422 Szabó László                        233504 F50B           63:00  129:00 
  1167 Szabó Marcell                              F10D           34:00  106:00 
   920 Szabóné Gombási Julianna            232828 N40B           44:00  134:00 
   260 Vadász Endre                        416630 F18B           46:00  109:00 
   204 Vadász Mihály                        46054 F14B           44:00    2:00 
   349 Vadász Tamás                        416629 F40B          101:00   89:00 
   907 Vadászné Kerese Andrea               45544 N40B           18:00   74:00 



42  DIS DISZ Kulturális és Sport HUN   

   385 D. Szabó Gyula                      416610 F45B           37:00   79:00 
   401 Dobrossy István dr.                 339863 F45B           85:00   43:00 
  1047 Dobrossy Tünde                             N14C          121:00    7:00 
   268 Filó Bernát                            990 F18B           70:00   55:00 
   403 Filó György                          45419 F45B           91:00   49:00 
   373 Gabnai Ernő                          46078 F45B            1:00   85:00 
   607 Trócsányi Miklós                     46068 F21C                   40:00 
   566 Trócsányi Péter                            F12C           49:00   71:00 
   376 Trócsányi Zoltán                     46069 F45B           10:00   31:00 
   473 Zsilinszky Pál                      416611 F55B          114:00   30:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club   HUN   

   855 Bertóti Regina                       46039 N18B           72:00   36:00 
   686 Gerzsényi Zsolt                     500888 F35BR          14:00   48:00 
  1139 Kertész Ádám                        339817 NYK                          
   331 Kósik Gábor                         416689 F21B                   63:00 
   124 Less Áron                            45313 F21E           74:00   23:00 
   890 Magyar Ágnes                         45316 N21B          119:00  131:00 
   252 Radványi Ádám                       222954 F16B          111:00   42:00 
   212 Tugyi Levente                       339819 F14B           60:00   48:00 
   754 Zsigmond Száva                       46037 N21E           67:00   37:00 
   852 Zsigmond Vanda                      339820 N18B           63:00    0:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN   

   957 Boros Zoltánné                      307744 N50B           37:00   74:00 
   714 Bátor Szilárd                       411983 F35BR          70:00   62:00 
   700 Fekete Zoltán                        45280 F35BR          42:00  100:00 
   873 Hajdú Hajnalka                      233531 N21B           85:00         
   417 Honfi Gábor                          45471 F50B           48:00   78:00 
   318 Kormos Márton                              F21B           87:00    3:00 
   105 Lajszner Attila                     416614 F21E           17:00   65:00 
   315 Szentesi József Tamás               332803 F21B           78:00   54:00 
   265 Szivós Dániel                        45970 F18B           61:00   73:00 
  1134 Wieder Ferenc                              NYK                          



46  ETC Egri Testedző Club       HUN   

   845 Apostol Nikolett                           N18B           42:00   42:00 
   221 Barta Dávid                                F16B           18:00   87:00 
   879 Daragó Zsófia                       307514 N21B           97:00   69:00 
   468 Halász László                        45536 F55B          104:00   24:00 
   746 Hrenkó Ivett                        700003 N21E           43:00   49:00 
   900 Kiss Teodóra                         45104 N40B            4:00   88:00 
   441 Kovács József                        45108 F50B          120:00   39:00 
   127 Kovács Ádám                          46002 F21E                   77:00 
   952 Marczis Márta                       307513 N45B           59:00   87:00 
   499 Nagy Lajos                                 F60B          131:00   25:00 
   488 Nagy Árpád dr.                         942 F60B           98:00   49:00 
   914 Radics Anna                         416659 N40B           32:00   72:00 
   116 Szabó András                        502912 F21E           50:00   68:00 
   149 Szajkó Csaba                         46004 F21A           96:00  114:00 
   470 Tóth Sándor                            948 F55B          108:00   20:00 



23  EK Egyesületen kívüli        HUN   

  1138 Angyal Olga                                NYK                          
   565 Baksa Bence                         339851 F12C           46:00  116:00 
  1059 Csendes Laura                        46106 N21C           27:00    9:00 
   719 Füzy Tibor                                 F35BR          80:00   58:00 
   481 Hajdu Kálmán                               F60B           77:00   31:00 
  1126 Horváth Barbara                            NYK                          
  1127 Kovács Apollónia                           NYK                          
  1128 Lakatos Eszter                             NYK                          
   625 László Károly                              F21BR          35:00   47:00 
  1090 Milne-Kiss Angela                          N21BR          50:00   30:00 



1   EK1 Egyesületen kívüli       HUN   

  1119 Bánki Jusztina                             N21BR         108:00         
   596 Kiszel Sándor                              F21C           43:00         



2   EK2 Egyesületen kívüli       HUN   

  1156 Balázs Ottó                         363467 NYT                          
  1146 Faragó Ferdinánd                    222967 NYK                          



3   EK3 Egyesületen kívüli       HUN   

   359 Jóni János                                 F40B          121:00         



4   EK4 Egyesületen kívüli       HUN   

  1137 Csatlós Kitti                              NYK                          
  1157 Valovics Tamás                       46066 NYT                          



407 XEKO Ekonom Banska Bystrica  SVK   

  1089 Hlaváčiková Erika                   416753 N21BR          48:00   98:00 
   238 Krajčík Michal                      406962 F16B           69:00  108:00 
   225 Majláth Erik                        416756 F16B           30:00   81:00 
   130 Majláth Martin                      406959 F20A           11:00   38:00 
   770 Mihálová Dása                       406960 N20A           50:00   20:00 
   223 Nemec Andrej                        207857 F16B           24:00   27:00 
   140 Nemec Juraj                         406961 F20A           41:00   32:00 
   388 Nemec Juraj                         406942 F45B           46:00   88:00 



502 XESS EsSu                    FIN   

   540 Pentti Koponen                       10032 F70B           44:00   25:00 



357 XFAR Farmaceut Bratislava    SVK   

   486 Baran Dezider                       407000 F60B           92:00   13:00 
  1080 Baranova Maria                      406999 N21BR          30:00   12:00 
   305 Bukovac Dusan                       232004 F21B           48:00   81:00 
   103 Bukovac Maros                       232006 F21E           11:00   11:00 
   893 Bukovácová Alena                    232008 N21B          125:00  123:00 
   713 Furucz Dusan                        511234 F35BR          68:00   96:00 
   693 Furucz Jan                          515489 F35BR          28:00   36:00 
   213 Furucz Marcel                        53544 F14B           62:00   18:00 
   152 Hrnciar Dusan                       416752 F21A          105:00   99:00 
  1064 Jankova Andrea                      232219 N21C           42:00   18:00 
  1163 Janota Max                            4522 F10D           22:00   79:00 
   614 Janota Vladislav                      4524 F21BR          13:00   83:00 
   426 Miľúr Ján                              909 F50B           75:00   54:00 
   273 Miľúr Peter                         406910 F18B           85:00   64:00 
   190 Miľúr Simon                         416570 F14B           16:00   22:00 
   941 Miľúrová Jana                       406907 N45B           26:00  126:00 



232 FSC Futárok SC               HUN   

   708 Bakos Béla                          232824 F35BR          58:00   90:00 
   892 Balogh Edina                               N21B          123:00   83:00 
   885 Balogh Katalin                       45972 N21B          109:00   79:00 
   620 Balogh Péter                               F21BR          25:00   41:00 
   379 Csikós Miklós                       307508 F45B           19:00   61:00 
   863 Csikós Nóra                          45974 N21B           65:00   71:00 
   592 Gál Attila                                 F14C           73:00   61:00 
   198 Jakus Bertalan                      233650 F14B           32:00   62:00 
  1045 Jakus Virág Kata                    232838 N14C          115:00   25:00 
   348 Jakus Zoltán                        233623 F40B           99:00   91:00 
  1105 Juhász Diana                        416655 N21BR          80:00   76:00 
   442 Kiss Tibor                          307510 F50B          123:00   42:00 
   414 Kubacsek József                     307745 F50B           39:00  132:00 
  1051 Kubacsek Éva                        233652 N21C            3:00   51:00 
   224 Móra Gábor                          332884 F16B           27:00   18:00 
   586 Nagy Gábor                                 F14C           55:00   70:00 
   445 Petró Géza                           45410 F50B          132:00   66:00 
   639 Petró Árpád                         232812 F21BR          63:00   63:00 
   818 Rusvai Katalin                      363428 N16B          102:00  100:00 
   390 Rusvai László                       363425 F45B           52:00   94:00 
   193 Rusvai László                       363429 F14B           22:00   26:00 
   868 Rusvai Mónika                       363427 N21B           75:00   89:00 
   928 Rusvainé Barócsi Katalin            363426 N40B           60:00  132:00 
   269 Spisák László                       416690 F18B           73:00   70:00 
   574 Sándor László                              F12C           73:00  110:00 



54  FMT FŐMTERV SK               HUN   

   605 Laborczi Tamás                             F21C           70:00   67:00 
   608 Laták Rudolf                         46132 F21BR           1:00   91:00 
   374 Nagy Zsolt                           45193 F45B            4:00   82:00 
  1058 Ódor Viktória                        46125 N21C           24:00   24:00 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN   

   791 Konrád Krisztina                    233506 N14B           66:00   75:00 
  1005 Liszka Eszter                       339833 N12C           24:00   18:00 
  1155 Váradi Attila                       363479 NYT                          



510 GÖD GÖD SC                   HUN   

   994 Cser Krisztina                       45462 N65B          140:00  109:00 
  1072 Marosfalvi Eszter                      866 N21BR          14:00   70:00 
   576 Toldi Bence                         232818 F12C           79:00   53:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub     HUN   

   443 Harkányi Csaba                        5611 F50B          126:00   87:00 
   966 Kovács Olga                           5629 N50B           64:00   80:00 
   503 Mohácsi József                         906 F60B                   16:00 
  1079 Oroszné Tóth Zsuzsanna                5625 N21BR          28:00   56:00 
   507 Radnóti Rezső                        45409 F65B           79:00   60:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN   

   429 Balla Sándor                          5622 F50B           84:00  138:00 
   484 Boros Zoltán                         45405 F60B           86:00   22:00 
  1200 Dániel Edit                         411990 N45B           68:00  138:00 
   451 Erdélyi Tibor                         4477 F55B           70:00         
   780 Győrffy Gabriella                      960 N35A          112:00  133:00 
   947 Jenővári Gabriella                    4478 N45B           44:00  105:00 
   943 Kármán Katalin                        4494 N45B           32:00  114:00 
   340 Muliter Gábor                       222912 F40B           83:00   95:00 
   959 Muzsnai Ágota dr.                   232846 N50B           43:00  110:00 
   918 Tömördi Ágnes                        45174 N40B           40:00  102:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN   

   666 Bossánszky Ákos                      45426 F21BR         117:00   33:00 
   759 Györgyi Csenge                     1300066 N20A           17:00   14:00 
   807 Györgyi Hanga                       416661 N16B           80:00   72:00 
   142 Györgyi Péter                       411905 F20A           47:00   14:00 
   425 Györgyi Zoltán                      416700 F50B           72:00  144:00 
   248 Györgyi Ábel                        411903 F16B           99:00  123:00 
   279 Jenes Géza                           46116 F18B          103:00   49:00 
   254 Jenes Ottó                                 F16B          117:00  102:00 
   588 Jenes Soma                                 F14C           61:00   37:00 
   628 Kain Gergely                        339872 F21BR          41:00   57:00 
   115 Kisvölcsey Ákos                      45427 F21E           47:00   50:00 
   829 Mets Ildikó                         416633 N16B          124:00   82:00 
   144 Mets Márton                         502915 F20A           53:00   29:00 
   557 Pályi Patrik                               F12C           22:00  104:00 
   968 Szabó Zsuzsanna                        935 N50B                  104:00 
   745 Tas Katalin                          46030 N21E           40:00   10:00 
   162 Tornai Szabolcs                     339871 F35A           77:00   98:00 
   897 Vaszilev Katalin                     45428 N21B                   61:00 
   636 Zsebeházy Zsolt                        934 F21BR          57:00   43:00 
   755 Őry Eszter                         1300070 N21E                   25:00 
   854 Őry Luca                            339900 N18B           69:00   69:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN   

   793 Donkó Anna                          233563 N14B           72:00   90:00 
  1019 Donkó Luca                          233562 N12C           66:00         
   240 Hajdu Marcell                       411954 F16B           75:00   30:00 
   200 Hajdu Szása                         233564 F14B           36:00   44:00 
   580 Havasi Márton                              F14C           37:00         
   409 Incze András Péter dr.              411951 F45B          109:00   28:00 
   286 Incze Márton                        411950 F18B          124:00   94:00 
   284 Incze Zsombor                       411957 F18B          118:00   40:00 
   831 Lőcsey Vera                         233566 N18B            0:00   78:00 
  1152 Németh László                       307763 NYT                          
   535 Szabon János                         45460 F70B           24:00   45:00 
   391 Zempléni András dr.                 233619 F45B           55:00         



353 XHEL Helsingin Suunistajat   FIN   

   437 El Khalki Jamel                       7386 F50B          108:00   84:00 
   522 Jouko Karjalainen                    62894 F65B          124:00   18:00 
   528 Juntunen Olli                         7346 F65B                   72:00 
   489 Kuhmonen Kalle                        2618 F60B          101:00   70:00 
   480 Liljeström Age                       64343 F60B           74:00    4:00 
   179 Liljeström Kimmo                     62861 F35A          128:00  131:00 
   772 Liljeström Petra                     64393 N35A           88:00  100:00 
   993 Lindeman Gunnel                      64826 N65B          136:00   97:00 
   510 Lindeman Osmo                        64904 F65B           88:00   54:00 
   995 Marja Raatikka                       62835 N65B          144:00  117:00 
   455 Miettinen Erkki                      64605 F55B           78:00    0:00 
   147 Miettinen Mikko                      64879 F21A           90:00  123:00 
   969 Miettinen Synnöve                    64842 N55B            1:00  119:00 
   558 Salmenkylä Anton                    415567 F12C           25:00   83:00 
  1164 Salmenkylä Eemil                      7385 F10D           25:00  100:00 
   549 Salmenkylä Juhani                    64237 F75B           80:00   12:00 
   991 Salmenkylä Pirkko                    64288 N65B          128:00   89:00 
   945 Salmenkylä Tuulikki                  64337 N45B           38:00   93:00 
   493 Tiura Tapio                          45430 F60B          113:00   43:00 



64  HER Herkules SE Balatonalmád HUN   

  1198 Andrási Lajos                        45198 NYT                          
   460 Bikki Sándor                         45451 F55B           88:00    6:00 
  1147 Gáncs Kálmán                         45444 NYT                          
   491 Komár Béla                           45145 F60B          107:00   67:00 
   979 Komár Béláné                         45208 N60B           82:00  143:00 
   944 Nagy Zsuzsanna dr.                  307584 N45B           35:00  135:00 
   384 Takács Csaba                         45254 F45B                   10:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN   

  1071 Bay-Fodor Boglárka dr.               46011 N21BR          12:00         
   904 Bányai Réka                         411955 N40B           12:00   92:00 
   604 Demmiany Lajos                      362975 F21C           67:00   52:00 
   981 Fey Klára                          1006648 N60B           90:00  123:00 
   440 Fey Sándor                         1006654 F50B          117:00   96:00 
  1078 Horváti Réka                        233657 N21BR          26:00   16:00 
   304 Kocsik Árpád dr.                       956 F21B           45:00    9:00 
   438 Lenkei Győző                         45351 F50B          111:00   72:00 
   294 Lenkei Ákos                          46028 F21B           15:00  111:00 
   965 Lenkeiné Halasi Erzsébet             45350 N50B           61:00   86:00 
   367 Marton János                         45347 F40B          137:00  101:00 
   618 Néda László                         416668 F21BR          21:00   51:00 
   492 Simon Gábor                         416697 F60B          110:00   64:00 
   989 Simon Krisztina                     416696 N65B          120:00   93:00 
   336 Szitter Attila                        5620 F40B           75:00         
   919 Szőcs Anett                         339888 N40B           42:00  128:00 
   342 Szőcs László                        307553 F40B           87:00  109:00 
   474 Szűcs B. Levente                     45176 F55B          116:00    8:00 



225 HBS Honvéd Bottyán SE        HUN   

   483 Kovács András                        45117 F60B           83:00   55:00 
   572 Román Bálint                               F12C           67:00   95:00 
  1132 Román Dávid Dániel                         NYK                          
   710 Román János                         332871 F35BR          62:00    4:00 
   458 Tóth Béla                                  F55B           84:00    2:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfut HUN   

   872 Bán Borbála                          45182 N21B           83:00  103:00 
   521 Bán Sándor                          411968 F65B          121:00   45:00 
  1038 Bán Zsanett                                N14C           94:00   10:00 
  1076 Bánfi Judit                                N21BR          22:00   36:00 
   314 Bánfi Róbert                        222970 F21B           75:00   87:00 
   656 Bánfi Szabolcs                             F21BR          97:00   17:00 
   400 Csonka Antal                        362969 F45B           82:00   70:00 
   593 Csonka Gábor                               F14C           76:00   40:00 
   980 Csorja Ida                          411970 N60B           86:00  147:00 
   112 Forrai Gábor                         45177 F21E           38:00   74:00 
   110 Forrai Miklós                        45179 F21E           32:00   38:00 
  1009 Gubicza Viktória                           N12C           36:00   81:00 
   733 Hetényi Ferenc                      332857 F35BR         108:00   10:00 
   577 Hetényi Péter                              F12C           82:00  119:00 
   264 Hideg Gábor                          46017 F18B           58:00  106:00 
   380 Hideg István                        332858 F45B           22:00  100:00 
   953 Hideg Istvánné                      332859 N45B           62:00  108:00 
   644 Hideg Nándor                        362965 F21BR          73:00   79:00 
  1030 Juhász Gyöngyi                             N12C           99:00   48:00 
   357 Juhász Gábor                        362955 F40B          117:00  121:00 
   913 Juhászné Bálint Ildikó                     N40B           30:00   80:00 
   626 Kiss Tamás                                 F21BR          37:00   67:00 
  1032 Molnár Krisztina                           N12C          105:00   90:00 
   997 Molnár Viktória                            N12C            0:00   39:00 
   942 Németh Zsuzsanna                    411964 N45B           29:00   90:00 
   864 Petrócki Szilvia                     45181 N21B           67:00   67:00 
  1050 Petróczki Dóra                             N21C            0:00   54:00 
   220 Petróczki Ádám                      363471 F16B           15:00   54:00 
   973 Rostás Irén                                N55B           13:00  134:00 
  1040 Szabó Kamilla                              N14C          100:00   19:00 
   255 Szabó Ákos                           46018 F16B          120:00   75:00 
   584 Tóth József                                F14C           49:00   55:00 
   582 Varga-Tóth Ádám                            F14C           43:00   64:00 
   308 Vörös Endre                          45180 F21B           57:00  135:00 



71  JOG Jogging Plus Szuperinfó  HUN   

  1086 Barnáné Szabó Irén                   45103 N21BR          42:00   28:00 
   682 Hevér Csaba                          45340 F35BR           6:00         
  1149 Hevérné Fricska Ildikó              222923 NYT                          



69  JMD Jászapáti Mészáros Lőrin HUN   

   802 Bartus Petra                         45927 N16B           70:00  106:00 
   650 Kiss Dénes                                 F21BR          85:00    5:00 
   901 Kissné Kiss Mária                    45163 N40B            6:00   70:00 
  1010 Kozma Laura                                N12C           39:00   54:00 
   948 Nagypéter Mária                      45165 N45B           47:00  117:00 
   748 Sisa Dorottya                       416658 N21E           49:00   70:00 
   820 Szabadi Bernadett                    45921 N16B          106:00  114:00 
  1012 Szentes Dóra                        307748 N12C           45:00   15:00 
   352 Zagyi László                         45166 F40B          107:00  129:00 
   809 Ózsvári Eszter                      307749 N16B           84:00   88:00 



73  KAL Kalocsai SE              HUN   

   313 Baksa Csaba                            954 F21B           72:00    0:00 
   891 Balogh Szilvia Odett                233620 N21B          121:00   57:00 
  1112 Bartók Katalin                       45994 N21BR          94:00   34:00 
   894 Bárd Barbara                        339826 N21B          127:00  121:00 
   819 Csóti Diána                                N16B          104:00   74:00 
   365 Gion János Tamás                    232827 F40B          133:00  135:00 
  1073 Halák Brigitta                      363402 N21BR          16:00   20:00 
   354 Hegedüs Péter                        45463 F40B          111:00   99:00 
   230 Kopasz Róbert                       222974 F16B           45:00   12:00 
   118 Koprivanacz Imre                       953 F21E           56:00   32:00 
   299 Kovács János                         45465 F21B           30:00   66:00 
   327 Nagy Viktor                          45501 F21B          114:00  120:00 
   880 Rostás Anikó                         45449 N21B           99:00   95:00 
   673 Sebők Péter                         222972 F21BR         131:00  117:00 
   120 Spiegl Máté                                F21E           62:00         
   333 Spiegl Máté                         233611 F21B                   72:00 
   664 Szattler Gábor                       45443 F21BR         113:00   19:00 
  1082 Török Orsolya                       307588 N21BR          34:00   68:00 



75  KSE Karcagi SE               HUN   

   915 Balog Edit Judit                    307589 N40B           34:00   76:00 
  1171 Kovács Benedek                             F10D           46:00   73:00 
  1131 Szabó Ilona                                NYK                          



511 KOD Kecskeméti Önkormányzati HUN   

   355 Beliczai József                            F40B          113:00   83:00 
   951 Knódel Éva                          232785 N45B           56:00   75:00 
   824 Lovas Fruzsina                             N16B          114:00  104:00 
   407 Lovas Zoltán                               F45B          103:00    1:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN   

   621 Bihari Zoltán                          998 F21BR          27:00   55:00 
  1096 Ebinger Mónika                      232801 N21BR          62:00   46:00 
   654 Szlávik Zoltán dr.                  232752 F21BR          93:00   61:00 



452 XKLU Klub orientačného behu  SVK   

   505 Meriač Milan                        416723 F65B           73:00   21:00 
   653 Václavík Martin                     416524 F21BR          91:00   45:00 
   554 Václavík Ondrej                            F12C           13:00   68:00 
   464 Zacharovský Ivan                    416534 F55B           96:00   48:00 



497 XKBD KOB Dobruska            CZE   

   150 Khýn Vítězslav                        7210 F21A           99:00  126:00 
   886 Stěpánová Dita                        7226 N21B          111:00  129:00 



494 XKSO KOB SOKOL Kysak         SVK   

   222 Franko Dávid                        515103 F16B           21:00  120:00 
   343 Franko Valér                        307285 F40B           89:00  125:00 
   856 Franková Barbora                    207807 N18B           75:00   39:00 
   921 Franková Jana                       207808 N40B           46:00  114:00 
   183 Kollár Daniel                       219104 F14B            2:00    6:00 
   383 Kollár Jaroslav                     307366 F45B           31:00   22:00 
   398 Kollár Milan                        307270 F45B           76:00   73:00 
   246 Kollár Milan ifj.                   416740 F16B           93:00   99:00 
   134 Kollár Miroslav                     515190 F20A           23:00   17:00 
   219 Sokol Juraj                         416712 F16B           12:00   57:00 
   263 Sokol Tomás                         515109 F18B           55:00   82:00 



377 XKOB Kobra Bratislava        SVK   

